ТАЙГА ВАРЯГ 550 V SE
- Категория: Утилитарный
- Система охлаждения: Воздушная
- Мощность двигателя: 55
- Двигатель: 2-тактный
Технические характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Модель | РМЗ-550 | |
| Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | |
| Мощность, л.с. | 55 | |
| Тип | 2-тактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 | |
| Топливная система | 2-х карбюраторная | |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
| Система впуска | Лепестковый клапан | |
| Система смазки | Совместная | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
| Тормозной механизм | Механический, дисковый | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Система запуска | Электрическая и ручная (в комплектации аккумулятор не предусмотрен) | |
| Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) | |
| Электростартер | Есть | |
| Реверс | Есть | |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
| Фара | Галогеновая, 55/60 | |
| Спидометр / одометр | Есть | |
| Обогреватель ручек | Нет | |
| ЕМКОСТЬ | ||
| Емкость масляного бака, л | - | |
| Топливный бак, л | 40 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Тип пер. подвески | Телескопическая | |
| Ход пер. подвески, мм | 150 | |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
| Передний амортизатор движителя | - | |
| Тип зад. подвески | Склизовая | |
| Ход зад. подвески, мм | 190 | |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
| Колея лыж, мм | 960 | |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968х500х22 | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Кол-во мест | 1 / 2 | |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2990х1050х1380 | |
| Сухая* масса, кг | 295 | |
| ГАРАНТИЯ | ||
| Гарантия, мес. | 36 |
Многоцелевой утилитарный снегоход класса WideTrack с хорошим соотношением цены и функциональности. Отличительная особенность модели – практически идеальная сбалансированность. Благодаря низкому центру тяжести общий центр масс совпадает с приводной осью снегохода.
Двигатель и другие технические компоненты в подкапотном пространстве аналогичны флагманской модели ТАЙГА ВАРЯГ 550 V.
Передняя подвеска – телескопическая с ходом 150 мм. Ход задней подвески 190 мм. Гидропневматичсекий амортизатор с пружинами кручения обладает достаточным запасом энергоёмкости, чтобы обеспечить снегоходу плавный ход на любой поверхности.
ТАЙГА ВАРЯГ 550 V SE комплектуется гусеницей Composit шириной 500 мм.
Модель оснащена двухуровневым сиденьем, обогревом рукояток и курка газа, механическим тормозом, фаркопом.
Снегоход демонстрирует хорошие тяговые характеристики.
Этот товар ищут также как:
| Категория | Утилитарный |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Двигатель | 2-тактный |
Характеристики
| Мощность двигателя | 55 |





